| Description | 公制 | 英制 | 內(nèi)徑d1 | 外徑d2 | 厚度h | kg/100對 |
BN 65212 Steel through-hardened zinc flake coated | NL3 | M3 | #5 | 3.4 | 7.0 | 1.8 | 0.04 |
NL3.5 | M3.5 | #6 | 3.9 | 7.6 | 1.8 | 0.04 |
NL3.5sp | M3.5 | #6 | 3.9 | 9.0 | 1.8 | 0.04 |
NL4 | M4 | #8 | 4.4 | 7.6 | 1.8 | 0.04 |
NL4sp | M4 | #8 | 4.4 | 9.0 | 1.8 | 0.06 |
NL5 | M5 | #10 | 5.4 | 9.0 | 1.8 | 0.05 |
NL5sp | M5 | #10 | 5.4 | 10.8 | 1.8 | 0.1 |
NL6 | M6 | | 6.5 | 10.8 | 1.8 | 0.07 |
NL6sp | M6 | | 6.5 | 13.5 | 2.5 | 0.19 |
| | 1/4" | 7.2 | 11.5 | 1.8 | 0.08 |
| | 1/4" | 7.2 | 13.5 | 2.5 | 0.18 |
NL8 | M8 | 5/16" | 8.7 | 13.5 | 2.5 | 0.15 |
NL8sp | M8 | 5/16" | 8.7 | 16.6 | 2.5 | 0.28 |
| | 3/8" | 10.3 | 16.6 | 2.5 | 0.23 |
| | 3/8" | 10.3 | 21.0 | 2.5 | 0.47 |
NL10 | M10 | | 10.7 | 16.6 | 2.5 | 0.22 |
NL10sp | M10 | | 10.7 | 21.0 | 2.5 | 0.46 |
NL11 | M11 | 7/16" | 11.4 | 18.5 | 2.5 | 0.29 |
NL12 | M12 | | 13 | 19.5 | 2.5 | 0.29 |
NL12sp | M12 | | 13 | 25.4 | 3.4 | 0.93 |
| | 1/2" | 13.5 | 19.5 | 3.4 | 0.27 |
| | 1/2" | 13.5 | 25.4 | 3.4 | 0.9 |
NL14 | M14 | 9/16" | 15.2 | 23.0 | 3.4 | 0.58 |
NL14sp | M14 | 9/16" | 15.2 | 30.7 | 3.4 | 1.39 |
NL16 | M16 | 5/8" | 17 | 25.4 | 3.4 | 0.69 |
NL16sp | M16 | 5/8" | 17 | 30.7 | 3.4 | 1.27 |
NL18 | M18 | | 19.5 | 29.0 | 3.4 | 0.89 |
NL18sp | M18 | | 19.5 | 34.5 | 3.4 | 1.69 |
| | 3/4" | 20 | 30.7 | 3.4 | 1.05 |
| | 3/4" | 20 | 39.0 | 3.4 | 2.19 |
NL20 | M20 | | 21.4 | 30.7 | 3.4 | 0.94 |
NL20sp | M20 | | 21.4 | 39.0 | 3.4 | 2.07 |
NL22 | M22 | 7/8" | 23.4 | 34.5 | 3.4 | 1.25 |
NL22sp | M22 | 7/8" | 23.4 | 42.0 | 4.6 | 3.29 |
NL24 | M24 | | 25.3 | 39.0 | 3.4 | 1.71 |
NL24sp | M24 | | 25.3 | 48.5 | 4.6 | 4.63 |
| | 1" | 27.9 | 39.0 | 3.4 | 1.44 |
| | 1" | 27.9 | 48.5 | 4.6 | 4.26 |
NL27 | M27 | | 28.4 | 42.0 | 6.6 | 3.66 |
NL27sp | M27 | | 28.4 | 48.5 | 6.6 | 5.93 |
NL30 | M30 | 1 1/8" | 31.4 | 47.0 | 5.8 | 4.68 |
NL30sp | M30 | 1 1/8" | 31.4 | 58.5 | 6.6 | 9.86 |
NL33 | M33 | 1 1/4" | 34.4 | 48.5 | 6.6 | 4.47 |
NL33sp | M33 | | 34.4 | 58.5 | 6.6 | |
NL36 | M36 | 1 3/8" | 37.4 | 55.0 | 6.6 | 6.23 |
NL36sp | M36 | | 37.4 | 63.0 | 6.6 | |
NL39 | M39 | 1 1/2" | 40.4 | 58.5 | 6.6 | 6.86 |
NL42 | M42 | | 43.2 | 63.0 | 6.6 | 7.98 |
Nord-Lock with large outside diameter(sp) for long slots and soft materials. Combination with flange nuts and/or flange screws recommended .The standard assortment is for right-hand-thread. |
NORD-LOCK特殊規(guī)格(supplied on request) |
BN 65212 Steel through-hardened zinc flake coated | NL45 | M45 | 1 3/4" | 46.2 | 70 | 7 | 15.8 |
NL48 | M48 | | 49.6 | 75 | 7 | 18.1 |
NL52 | M52 | 2" | 53.6 | 80 | 7 | 20.1 |
NL56 | M56 | 2 1/4" | 59.1 | 85 | 7 | 21.3 |
NL60 | M60 | | 63.1 | 90 | 7 | 23.5 |
NL64 | M64 | 2 1/2" | 67.1 | 95 | 7 | 25.8 |
NL68 | M68 | | 71.1 | 100 | 9.5 | 28.2 |
NL72 | M72 | | 75.1 | 105 | 9.5 | 30.7 |
NL76 | M76 | 3" | 79.1 | 110 | 9.5 | 33.3 |
NL80 | M80 | | 83.1 | 115 | 9.5 | 36.0 |
NL85 | M85 | | 88.1 | 120 | 9.5 | 37.8 |
NL90 | M90 | | 92.4 | 130 | 9.5 | 47.7 |
NL95 | M95 | | 97.4 | 135 | 9.5 | 49.8 |
NL100 | M100 | | 103.4 | 145 | 9.5 | 58.9 |
NL105 | M105 | | 108.4 | 150 | 9.5 | 61.3 |
NL110 | M110 | | 113.4 | 155 | 9.5 | 63.6 |
NL115 | M115 | | 118.4 | 165 | 9.5 | 75.3 |
NL120 | M120 | | 123.4 | 170 | 9.5 | 77.9 |
NL125 | M125 | | 128.4 | 173 | 9.5 | 76.6 |
NL130 | M130 | | 133.4 | 178 | 9.5 | 79.2 |
Nord-Lock with large outside diameter(sp) for long slots and soft materials. Combination with flange nuts and/or flange screws recommended .The standard assortment is for right-hand-thread. |