產(chǎn)品[
OSG刃傾角絲錐
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
OSG刃傾角絲錐
產(chǎn)品型號:
EX-POT系列
產(chǎn)品廠商:
OSG
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
OSG公司是世界有名的刀具制造商之一,公司主營業(yè)務(wù)為制造及銷售切削工具、滾軋工具、測定工具、工具機(jī)械、機(jī)械零組件商品,OSG絲錐系列有:OSG螺旋槽絲錐、OSG先端絲錐、OSG直槽絲錐、OSG無屑絲錐、OSG管用絲錐、OSG刃傾角絲錐等。
OSG刃傾角絲錐的詳細(xì)介紹
OSG刃傾角絲錐不同于普通直槽絲錐的是其切削錐有一個(gè)刃傾角,刃傾角一般大于零,有利于排屑,適用于通孔攻絲。各切削齒切入時(shí),切削層面積逐漸增加,因此,切入過程平穩(wěn),而且刃傾角絲錐是斜角切削,實(shí)際切削前角大于名義前角,增加刀齒的相對強(qiáng)度。
材質(zhì):HSS-E 含釩高速鋼
適合加工:碳鋼、合金鋼
螺紋規(guī)格 螺距 刃長 全長 柄徑 精度 包裝 供應(yīng)商型號 原廠編號
M1.4 0.3 9 34 3 OH1 1 支 / 盒 M1.4×0.3/16010 1G6720
M1.6 0.35 10 36 3 OH1 1 支 / 盒 M1.6×0.35/16014 1G6721
M1.7 0.35 11 36 3 OH1 1 支 / 盒 M1.7×0.35/1601 1G6722
M2 0.4 12 40 3 OH1 1 支 / 盒 M2×0.4/16031 1G6723
M2.3 0.4 13 42 3 OH1 1 支 / 盒 M2.3×0.4/16043 1G6724
M2.5 0.45 14 44 3 OH2 1 支 / 盒 M2.5×0.45/16053 1G6725
M2.6 0.45 14 44 3 OH2 1 支 / 盒 M2.6×0.45/16059 1G6726
M3 0.6 11 46 4 OH2 1 支 / 盒 M3×0.6/16065 1G6727
M3 0.5 11 46 4 OH2 1 支 / 盒 M3×0.5/15368 1G6735
M3.5 0.6 13 48 4 OH2 1 支 / 盒 M3.5×0.6/16074 1G6728
M4 0.75 13 52 5 OH2 1 支 / 盒 M4×0.75/16083 1G6729
M4 0.7 13 52 5 OH2 1 支 / 盒 M4×0.7/15386 1G6736
M5 0. 9 16 60 5.5 OH2 1 支 / 盒 M5×0.9/16098 1G6730
M5 0.8 16 60 5.5 OH2 1 支 / 盒 M5×0.8/15401 1G6737
M6 0.75 1 62 6 OH2 1 支 / 盒 M6×0.75/16116 1G6731
M6 1 1 62 6 OH2 1 支 / 盒 M6×1/15413 1G6738
M8 1 22 70 6.2 OH2 1 支 / 盒 M8×1/16134 1G6732
M8 1.25 22 70 6.2 OH3 1 支 / 盒 M8×1.25/15431 1G6739
M10 1 24 75 7 OH3 1 支 / 盒 M10×1/16163 1G6733
M10 1.5 24 75 7 OH3 1 支 / 盒 M10×1.5/15456 1G6740
M10 1.25 24 75 7 OH3 1 支 / 盒 M10×1.25/15460 1G6741
M12 1.75 2 82 8.5 OH3 1 支 / 盒 M12×1/16191 1G6734
M12 1.75 2 82 8.5 OH4 1 支 / 盒 M12×1.75/15480 1G6742
M12 1.5 2 82 8.5 OH3 1 支 / 盒 M12×1.5/15483 1G6743
M12 1.25 2 82 8.5 OH4 1 支 / 盒 M12×1.25/15488 1G6744
M14 2 30 88 10.5 OH4 1 支 / 盒 M14×2/1550 1G6745
M14 1.5 30 88 10.5 OH3 1 支 / 盒 M14×1.5/15512 1G6746
M16 2 32 95 12.5 OH4 1 支 / 盒 M16×2/15557 1G6747
M16 1.5 32 95 12.5 OH3 1 支 / 盒 M16×1.5/15560 1G6748
M18 2.5 37 100 14 OH4 1 支 / 盒 M18×2.5/15593 1G6749
M18 1.5 37 100 14 OH4 1 支 / 盒 M18×1.5/15601 1G6750
M20 2.5 37 105 15 OH4 1 支 / 盒 M20×2.5/1562 1G6751
M20 1.5 37 105 15 OH4 1 支 / 盒 M20×1.5/15637 1G6752
M22 2.5 38 115 17 OH4 1 支 / 盒 M22×2.5/15645 1G6753
M22 1.5 38 115 17 OH4 1 支 / 盒 M22×1.5/15653 1G6754
M24 3 45 120 1 OH4 1 支 / 盒 M24×3/15673 1G6755
M24 1.5 45 120 1 OH4 1 支 / 盒 M24×1.5/15681 1G6756
